Product Center
美國(guó)Mark-10 Series 2/M2經(jīng)濟(jì)型數(shù)字測(cè)力計(jì),應(yīng)用于基礎(chǔ)拉力、壓力測(cè)量,其測(cè)量范圍500 lbF(2500N)。具有動(dòng)態(tài)測(cè)量模式及拉壓力峰值測(cè)量模式,測(cè)量精度±0.5%,500Hz采樣頻率,大屏幕帶背光LCD液晶顯示屏,可顯示實(shí)時(shí)值、峰值讀數(shù),尺寸小,操作簡(jiǎn)單,經(jīng)濟(jì)耐用。
安全過(guò)載為滿量程的200%,其人體工學(xué)機(jī)身設(shè)計(jì),屏幕逆轉(zhuǎn)顯示,可手持式操作或安裝在測(cè)量臺(tái)架上測(cè)量,金屬機(jī)身設(shè)計(jì)可適應(yīng)工廠檢測(cè)環(huán)境及實(shí)驗(yàn)室環(huán)境.M2系列測(cè)力計(jì)可配合所有MARK-10生產(chǎn)的測(cè)量臺(tái)架及夾具。
Series 2 digital force gauges are designed for basic tension and compression force testing applications up to 500 lbF (2,500 N). Peak tension and compression readings are reliably captured via the gauges' ±0.5% accuracy and 500 Hz sampling rate. A backlit graphic LCD displays the current, peak tension, or peak compression reading.
The gauges are overload protected to 200% of capacity. An ergonomic, reversible aluminum housing allows for hand held use or fixture mounting, rugged enough for applications in both production and laboratory environments. Series 2 gauges are directly compatible with Mark-10 test stands and grips.
拉壓,壓力峰值記憶
三種測(cè)量單位切換
緊湊式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),人體工學(xué)機(jī)身設(shè)計(jì)
可設(shè)置開(kāi)機(jī)后測(cè)量模式,測(cè)量單位
500Hz采樣速率
大屏幕背光LCD顯示屏
9V電池或AC交流適配器供電
屏幕反轉(zhuǎn)
精度 |
| 滿量程的±0.5% |
采樣率 | 500 Hz | |
電源 | 交流電源適配器和可充電電池供電,電池電量顯示,電量不足自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
電池 | 背光開(kāi)啟: 長(zhǎng)達(dá)7小時(shí)不間斷使用 | |
測(cè)量單位 | lbF, kgF, N | |
安全過(guò)載 | 滿量程的200% (當(dāng)超過(guò)110%時(shí)顯示OVER) | |
重量 | M2-2 - M2-100: 0.7 lb [0.33 kg] | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,說(shuō)明書(shū),CD光盤(pán),出廠合格證書(shū); 選配:適配器,附件(鉤頭,平頭,錐形頭,一字頭,V形頭,加長(zhǎng)桿) | |
質(zhì)保 | 3年 |
訂貨型號(hào)
量程 x 分辨率 | |||
型號(hào) | lbF | kgF | N |
M2-2 | 2 x 0.002 | 1 x 0.001 | 10 x 0.01 |
M2-5 | 5 x 0.005 | 2.5 x 0.002 | 25 x 0.02 |
M2-10 | 10 x 0.01 | 5 x 0.005 | 50 x 0.05 |
M2-20 | 20 x 0.02 | 10 x 0.01 | 100 x 0.1 |
M2-50 | 50 x 0.05 | 25 x 0.02 | 250 x 0.2 |
M2-100 | 100 x 0.1 | 50 x 0.05 | 500 x 0.5 |
M2-200 | 200 x 0.2 | 100 x 0.1 | 1000 x 1 |
M2-500 | 500 x 0.5 | 250 x 0.2 | 2500 x 2 |
所有的型號(hào)都包含一個(gè)110V AC電源適配器,型號(hào)后面帶字母“E" 指歐標(biāo)插頭 (220V), “U"指英標(biāo)插頭(220V),“A"指澳標(biāo)插頭 (220V)。
完整型號(hào):M2-20E, M2-100U, M2-500A
配件
CERT | 校準(zhǔn)證書(shū) |
09-1165 | 備用USB軟件 |
08-1026 | 備用可更換電池 |
AC1030 | 備用AC電源適配器,110V |
AC1031 | 備用歐標(biāo)電源適配器, 220V |
AC1032 | 備用英標(biāo)電源適配器, 220V |
AC1035 | 備用澳標(biāo)電源適配器, 220V |
AC1052 | 安裝背板 |
相關(guān)型號(hào)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Series 7(專業(yè)性) | Series 5(高級(jí)型) | Series 4(性能型) | Series 3(基礎(chǔ)性) | Series 2(經(jīng)濟(jì)型) | |
精度(滿量程) | ±0.1% | ±0.1% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.5% |
分辨率 | 1/5000 | 1/5000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/1000 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB,RS232,Mitutoyo,模擬量 | USB,RS232,Mitutoyo,模擬量 | USB,RS232,Mitutoyo,模擬量 | USB | X |
數(shù)據(jù)捕捉&存儲(chǔ)能力 | 連續(xù)數(shù)據(jù)捕捉能力,帶緩沖,或者單獨(dú)保存數(shù)據(jù),共5000讀數(shù) | 1000個(gè)單獨(dú)保存數(shù)據(jù) | 50個(gè)單獨(dú)保存數(shù)據(jù) | X | X |
統(tǒng)計(jì)核算和輸出至PC功能 | √ | √ | √ | X | X |
中斷檢測(cè) | √ | X | X | X | X |
和第二峰值檢測(cè) | √ | X | X | X | X |
平均值模式 | √ | √ | X | X | X |
外觸發(fā)模式 | √ | √ | X | X | X |
設(shè)置點(diǎn)(通過(guò)/失敗指示) | 上下限指示,模擬條形圖標(biāo)記,輸出 | 上下限指示,模擬條形圖標(biāo)記,輸出 | 上下限指示,模擬條形圖標(biāo)記,輸出 | 上下限指示,模擬條形圖標(biāo)記,輸出 | X |
密碼保護(hù)(按鍵與校準(zhǔn)) | √ | √ | √ | X | X |
測(cè)量單位 | 7(保護(hù)摩擦系數(shù)和自定義單位) | 5 | 5 | 3 | 3 |
峰值與模擬加載進(jìn)度顯示 | √ | √ | √ | √ | X |
包含 | 儀表箱,附件,AC適配器,可充電電池和數(shù)據(jù)校準(zhǔn)證書(shū) | 儀表箱,附件,AC適配器,可充電電池和數(shù)據(jù)校準(zhǔn)證書(shū) | 儀表箱,附件,AC適配器,可充電電池和數(shù)據(jù)校準(zhǔn)證書(shū) | 和Series7/5/4一樣,帶非數(shù)據(jù)校準(zhǔn)證書(shū) | 9V不可充電電池 |
產(chǎn)品分類